112,000円-172,000円 ワンルーム-1DK
- 物件名
- ベルファース駒沢大学
- 賃料
- 112,000円-172,000円
- 貸マンション
- 間取り
- ワンルーム-1DK
- 管理費
- 10,000円-15,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- なし
|
|
|
物件概要
築年月 | 2021年10月 | 面積 | 25.2㎡-37.95㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 6階 | 部屋所在階 | 1階-6階 |
建物構造 | SRC | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
物件特徴 | デザイナーズ | ||
物件設備 | オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、バイク置き場、CATV、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、バルコニー、ガスコンロ付、洗面所独立、浴室乾燥機、システムキッチン、角部屋、カウンタキッチン |
ベルファース駒沢大学は東京都世田谷区野沢4-213-1の賃貸マンションです。
利用可能な駅は東急田園都市線駒沢大学駅で、1駅が利用できて利便性も良し。
人気の世田谷区の高級賃貸マンションです。
さらにベルファース駒沢大学は設備が、オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、バイク置き場、CATV、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、バルコニー、ガスコンロ付、洗面所独立、浴室乾燥機、システムキッチン、角部屋、カウンタキッチンなどと充実しており、大変オススメな物件です。
当サイトは東急線沿いの賃貸マンションを網羅した専門サイトです。
人気の東急東横線、田園都市線はもとより、東急線の人気物件をお探しの方は是非ご利用ください。
ベルファース駒沢大学はすぐにご案内可能です。下記からお問い合わせください。
【株式会社エスティリンク】
電話番号:0120-868-666 受付時間:10:00~19:00(無休)
- 写真、間取り図等が現状と違う場合は現状を優先致します。
- 表示中の物件が成約済みの場合もございます。ご了承ください。
ベルファース駒沢大学の部屋一覧(全37部屋)
階数 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 敷金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 112,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
1階 | 112,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
1階 | 112,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
1階 | 113,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 25.2㎡ | 詳細 |
1階 | 113,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 25.2㎡ | 詳細 |
2階 | 113,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
2階 | 113,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
2階 | 113,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 25.2㎡ | 詳細 |
2階 | 113,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 25.2㎡ | 詳細 |
1階 | 114,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
2階 | 114,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
2階 | 114,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
2階 | 114,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
1階 | 115,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.29㎡ | 詳細 |
3階 | 115,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
3階 | 115,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
3階 | 115,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 25.2㎡ | 詳細 |
3階 | 115,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 25.2㎡ | 詳細 |
3階 | 116,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
4階 | 117,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.28㎡ | 詳細 |
5階 | 117,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
5階 | 117,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.28㎡ | 詳細 |
4階 | 117,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
4階 | 117,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
2階 | 119,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.29㎡ | 詳細 |
2階 | 119,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.29㎡ | 詳細 |
2階 | 119,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.29㎡ | 詳細 |
6階 | 120,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
3階 | 121,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.29㎡ | 詳細 |
3階 | 121,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.29㎡ | 詳細 |
3階 | 121,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.29㎡ | 詳細 |
4階 | 123,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.29㎡ | 詳細 |
5階 | 123,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.29㎡ | 詳細 |
5階 | 127,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.29㎡ | 詳細 |
2階 | 129,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 27.88㎡ | 詳細 |
5階 | 170,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 37.95㎡ | 詳細 |
6階 | 172,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 37.95㎡ | 詳細 |
【+】全部屋を表示する
【-】5件のみ表示する